Nyckeltal, year-to-date

Nedan hittar du Eltelkoncernens nyckeltal, per år och kvartal, delår och rullande 12 månader.
Ladda ner data
Miljoner euro jan-mar 2024 jan-mar 2023 jan-dec 2023 rullande 12 mån
Nettoomsättning 176,3 188,4 850,1 838,0
Nettoomsättningstillväxt, % -6,4 2,4 3,2 1,2
Justerad EBITA -4,0 -5,5 1,7 3,1
Justerad EBITA-marginal, % -2,3 -2,9 0,2 0,4
Justerad EBITA, segmenten -0,8 -2,1 11,8 13,1
Justerad EBITA-marginal, %, segmenten -0,5 -1,2 1,5 1,7
Justerad EBITDA 3,6 2,4 31,8 33,0
Jämförelsestörande poster -23,2 -6,1 -7,0 -24,0
EBITDA -19,6 -3,7 24,8 9,0
Rörelseresultat (EBIT) -27,2 -11,6 -5,3 -20,9
EBIT-marginal, % -15,4 -6,2 -0,6 -2,5
Resultat efter finansiella poster -30,2 -14,5 -17,9 -33,6
Periodens resultat efter skatt -30,5 -15,1 -7,6 -23,0
Resultat per aktie, euro, före och efter utspädning -0,20 -0,10 -0,07 -0,17
Avkastning på eget kapital (ROE), %1) -12,8 -12,2 -3,7 -12,8
Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE), %1) 9,7 -7,9 5,3 9,7
Skuldsättningsgrad1) 3,5 6,3 3,2 3,5
Rörelsekapital, netto -59,0 -5,4 -49,8 -59,0
Medelantalet anställda 4 885 5 103 5 024 4 969

1) Beräknat på rullande 12 månader.

Kontaktperson

Alexandra Kärnlund

Kommunikationsdirektör
+46 70 91 00 903 alexandra.karnlund@eltelnetworks.com