Aktiekapital
Datum för registrering hos Bolagsverket | Transaktioner | Stamaktier och förändring i stamaktier | C-aktier och förändring i C-aktier | Totalt antal aktier | Förändring i aktiekapital (euro) | Summa aktiekapital (euro) | Kvotvärde (euro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 dec 2023 | 156 736 781 | 3 848 800 | 160 585 581 | 161 950 203 | 1,01 | ||
30 nov 2023 | 156 736 781 | 3 848 800 | 160 585 581 | 161 950 203 | 1,01 | ||
20 nov 2023 | Emission av nya C-aktier | 2,354,500 | 160 585 581 | 2 374 508 | 161 950 203 | 1,01 | |
31 dec 2022 | 156 736 781 | 1 494 300 | 158 231 081 | 159 575 695 | 1,01 | ||
7 jun 2022 | Omvandling av aktier | 87 700 | -87 700 | 158 231 081 | 159 575 695 | ||
31 mar 2022 | 156 649 081 | 1 582 000 | 158 231 081 | 159 575 695 | 1,01 | ||
18 mar 2022 | Emission av nya C-aktier | 972 000 | 158 231 081 | 980 260 | 159 575 695 | 1,01 | |
1 feb 2022 7) | Minskning av aktiekapital | -240 000 | 157 259 081 | -242 039 | 158 595 435 | 1,01 | |
31 dec 2021 | 156 649 081 | 850 000 | 157 499 081 | 158 837 475 | 1,01 | ||
31 dec 2020 | 156 649 081 | 850 000 | 157 499 081 | 158 837 474 | 1,01 | ||
31 dec 2019 | 156 649 081 | 850 000 | 157 499 081 | 158 837 474 | 1,01 | ||
23 jan 2019 | Emission av nya C-aktier | 850 000 | 157 499 081 | 857 223 | 158 837 474 | 1,01 | |
31 dec 2018 | 156 649 081 | 0 | 156 649 081 | 157 980 251 | 1,01 | ||
21 aug 2018 6) | Minskning av aktiekapital | -448 514 | 156 649 081 | -452 999 | 157 980 251 | 1,01 | |
9 jul 2018 5) | Omstämpling av aktier | 88 486 | -88 486 | 157 097 595 | – | 158 433 250 | – |
31 dec 2017 | 156 560 595 | 537 000 | 157 097 595 | 158 433 250 | 1,01 | ||
7 jul 2017 | Nyemission | 420 224 | – | 157 097 595 | 423 797 | 158 433 250 | 1,01 |
3 jul 2017 | Nyemission | 93 516 133 | – | 156 677 371 | 94 311 214 | 158 009 453 | 1,01 |
3 jul 2017 4) | Minskning av aktiekapital | – | 63 161 238 | -62 624 238 | 63 698 239 | 1,01 | |
31 dec 2016 | 62 624 238 | 537 000 | 63 161 238 | 126 322 477 | 2,0 | ||
5 apr 2016 | Emission av nya C-aktier | 537 000 | 63 161 238 | 1 074 000 | 126 322 477 | 2,0 | |
31 dec 2015 | 62 624 238 | – | 62 624 238 | 125 248 477 | 2,0 | ||
12 feb 2015 | Nyemission | 356 655 | – | 62 624 238 | 713 310 | 125 248 477 | 2,0 |
6 feb 2015 | Nyemission i Erbjudandet | 10 237 058 | – | 62 267 583 | 20 474 116 | 124 535 167 | 2,0 |
6 feb 2015 | Kvittningsemission av PIK notes | 1 585 957 | – | 52 030 525 | 3 171 914 | 104 061 051 | 2,0 |
6 feb 2015 | Indragning av aktier | -1 985 457 | – | 50 444 568 | -3 970 914 | 100 889 137 | 2,0 |
6 feb 2015 3) | Nyemission i Erbjudandet | 9 248 236 | – | 52 430 025 | 18 496 472 | 104 860 051 | 2,0 |
6 feb 2015 2) | Omstämpling av aktier | – | 0 | 86 363 579 | 2,0 | ||
22 jan 2015 | Omvänd split 20:1 | -820 454 001 | – | 43 181 789 | – | 86 363 579 | 2,0 |
15 jan 2015 1) | Omstämpling av aktier | – | 0 | 86 363 579 | 0,1 | ||
1 jan 2015 | 863 635 790 | – | 863 635 790 | 86 363 579 | 0,1 |
1) 20 aktier av serie B stämplades om till 20 aktier av serie A.
2) Samtliga aktier stämplades om till aktier av ett och samma slag.
3) Dessa aktier tecknades av SEB för de teckningsberättigades räkning i enlighet med Prospektet till en teckningskurs som motsvarar 2 euro per aktie. Sedan betalning och leverans skett på likviddagen har SEB lämnat ett kapitaltillskott till Bolaget med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan det slutligen fastställda priset i Erbjudandet och den av SEB erlagda teckningskursen.
4) Minskningen har beslutats den 1 juni 2017 av årsstämman.
5) Samtliga aktier som stämplades var C-aktier och innehades av Eltel.
6) Minskningen av aktiekapitalet med 452 999,14 euro genom inlösen av samtliga återstående 448,514 C-aktier till kvotvärde enligt p 5 i bolagsordningen beslutats av styrelsen. Samtliga C-aktier innehades av Eltel.
7) Minskningen av aktiekapitalet med 242 039,47 euro genom inlösen av 240 000 C-aktier som innehades av Eltel.
Kontaktperson

Alexandra Kärnlund
Kommunikationsdirektör
+46 70 91 00 903
alexandra.karnlund@eltelnetworks.com