Nyckeltal, year-to-date
Nettoomsättning
224,0
Miljoner euroNettoomsättnings-tillväxt
-1,0
ProcentOperativ EBITA
-4,0
Miljoner euroOperativ EBITA marginal
-1,8
ProcentMiljoner euro | okt-dec 2022 | okt-dec 2021 | jan-dec 2022 | jan-dec 2021 |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 224,0 | 226,3 | 823,6 | 812,6 |
Nettoomsättningstillväxt, % | -1,0 | -1,2 | 1,4 | -13,4 |
Operativ EBITA | -4,0 | 7,0 | -1,9 | 14,8 |
Operativ EBITA-marginal, % | -1,8 | 3,1 | -0,2 | 1,8 |
Operativ EBITA, segmenten | -1,8 | 7,3 | 9,9 | 24,2 |
Operativ EBITA-marginal, %, segmenten | -0,9 | 3,6 | 1,4 | 3,3 |
Jämförelsestörande poster | - | - | - | -0,1 |
EBITDA | 3,3 | 14,5 | 27,8 | 46,5 |
Rörelseresultat (EBIT) | -4,0 | 6,9 | -2,0 | 14,5 |
EBIT-marginal, % | -1,8 | 3,1 | -0,2 | 1,8 |
Resultat efter finansiella poster | -7,9 | 5,2 | -11,4 | 8,7 |
Periodens resultat efter skatt | -7,7 | 4,1 | -14,9 | 4,9 |
Resultat per aktie, euro, före och efter utspädning | -0,05 | 0,02 | -0,10 | 0,03 |
Avkastning på eget kapital (ROE), %1) | -6,8 | 2,2 | -6,8 | 2,2 |
Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE), %1) | -3,5 | 23,6 | -3,5 | 23,6 |
Skuldsättningsgrad1) | 4,5 | 2,6 | 4,5 | 2,6 |
Rörelsekapital, netto | -21,0 | -16,0 | -21,0 | -16,0 |
Medelantalet anställda | 5 079 | 5 065 | 5 053 | 5 176 |
1) Beräknat på rullande 12 månader.
Kontaktperson

Elin Otter
Director, Communications and Investor Relations
+46 72 595 46 92
elin.otter@eltelnetworks.com