Nyckeltal, year-to-date

Nedan hittar du Eltelkoncernens nyckeltal, per år och kvartal, delår och rullande 12 månader.
Ladda ner data
Miljoner euro apr-jun 2024 apr-jun 2023 jan-jun 2024 jan-jun 2023 jan-dec 2023 rullande 12 mån
Nettoomsättning 216,0 208,1 392,3 396,5 850,1 845,9
Nettoomsättningstillväxt, % 3,8 -0,2 -1,1 1,0 3,2 2,2
Justerad EBITA 0,5 -1,5 -3,5 -7,0 1,7 5,2
Justerad EBITA-marginal, % 0,2 -0,7 -0,9 -1,8 0,2 0,6
Justerad EBITA, segmenten 3,6 2,1 2,8 0,0 11,8 14,6
Justerad EBITA-marginal, %, segmenten 1,8 1,1 0,8 0,0 1,5 1,9
Justerad EBITDA 8,4 5,6 12,0 8,0 31,8 35,8
Jämförelsestörande poster 0,0 - -23,1 -6,1 -7,0 -24,0
EBITDA 8,5 5,6 -11,1 1,9 24,8 11,8
Rörelseresultat (EBIT) 0,5 -1,5 -26,7 -13,1 -5,3 -18,8
EBIT-marginal, % 0,2 -0,7 -6,8 -3,3 -0,6 -2,2
Resultat efter finansiella poster -2,3 -4,5 -32,5 -19,0 -17,9 -31,4
Periodens resultat efter skatt -2,7 -4,6 -33,2 -19,7 -7,6 -21,1
Resultat per aktie, euro, före och efter utspädning -0,02 -0,03 -0,22 -0,13 -0,07 -0,16
Avkastning på eget kapital (ROE), %1) -12,2 -13,5 -12,2 -13,5 -3,7 -12,2
Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE), %1) 14,3 -11,7 14,3 -11,7 5,3 14,3
Skuldsättningsgrad1) 3,6 6,2 3,6 6,2 3,2 3,6
Rörelsekapital, netto -54,3 -2,4 -54,3 -2,4 -49,8 -54,3
Medelantalet anställda 4 717 5 041 4 801 5 072 5 024 4 888

1) Beräknat på rullande 12 månader.

Kontaktperson

Alexandra Kärnlund

Kommunikationsdirektör
+46 70 91 00 903 alexandra.karnlund@eltelnetworks.com