Nyckeltal, year-to-date
Nettoomsättning
184
Miljoner euroNettoomsättnings-tillväxt
1,1
ProcentOperativ EBITA
-2,4
Miljoner euroOperativ EBITA marginal
-1,3
ProcentMiljoner euro | jan-mar 2022 | jan-mar 2021 | jan-dec 2021 | Rullande 12 mån |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 184,0 | 182,0 | 812,6 | 814,5 |
Nettoomsättningstillväxt, % | 1,1 | -23,1 | -13,4 | -7,8 |
Operativ EBITA | -2,4 | -0,7 | 14,8 | 13,1 |
Operativ EBITA-marginal, % | -1,3 | -0,4 | 1,8 | 1,6 |
Operativ EBITA, segmenten | 0,7 | 2,4 | 24,2 | 22,6 |
Operativ EBITA-marginal, %, segmenten | 0,4 | 1,5 | 3,3 | 3,1 |
Jämförelsestörande poster | - | - | -0,1 | -0,1 |
EBITDA | 5,1 | 7,5 | 46,5 | 44,1 |
Rörelseresultat (EBIT) | -2,5 | -0,8 | 14,5 | 12,7 |
EBIT-marginal, % | -1,4 | -0,4 | 1,8 | 1,6 |
Resultat efter finansiella poster | -4,3 | -2,1 | 8,7 | 6,5 |
Periodens resultat efter skatt | -4,4 | -2,7 | 4,9 | 3,1 |
Resultat per aktie, euro, före och efter utspädning | -0,03 | -0,02 | 0,03 | 0,02 |
Avkastning på eget kapital (ROE), %1) | 1,4 | 3,5 | 2,2 | 1,4 |
Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE), %1) | 17,4 | 13,5 | 23,6 | 17,4 |
Skuldsättningsgrad1) | 3,1 | 2,3 | 2,6 | 3,1 |
Rörelsekapital, netto | -6,7 | -4,8 | -16,0 | -6,7 |
Medelantalet anställda | 5 031 | 5 368 | 5 176 | 5 091 |
Kontaktperson

Elin Otter
Director, Communications and Investor Relations
+46 72 595 46 92
elin.otter@eltelnetworks.com