Nyckeltal, year-to-date
Nettoomsättning
208,1
Miljoner euroNettoomsättnings-tillväxt
-0,2
ProcentJusterad EBITA
-1,5
Miljoner euroJusterad EBITA-marginal, %
-0,7
ProcentMiljoner euro | apr-jun 2023 | apr-jun 2022 | jan-jun 2023 | jan-jun 2022 | jan-dec 2022 | Rullande 12-mån |
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 208,1 | 208,6 | 396,5 | 392,6 | 823,6 | 827,5 |
Nettoomsättningstillväxt, % | -0,2 | -0,8 | 1,0 | 0,0 | 1,4 | 1,8 |
Justerad EBITA | -1,5 | 0,5 | -7,0 | -2,0 | -1,9 | -6,9 |
Justerad EBITA-marginal, % | -0,7 | 0,2 | -1,8 | -0,5 | -0,2 | -0,8 |
Justerad EBITA, segmenten | 2,1 | 4,4 | 0,0 | 5,1 | 9,9 | 4,8 |
Justerad EBITA-marginal, %, segmenten | 1,1 | 2,4 | 0,0 | 1,5 | 1,4 | 0,6 |
Justerad EBITDA | 5,6 | 7,9 | 8,0 | 13,0 | 27,8 | 22,8 |
Jämförelsestörande poster | - | - | -6,1 | - | - | -6,1 |
EBITDA | 5,6 | 7,9 | 1,9 | 13,0 | 27,8 | 16,7 |
Rörelseresultat (EBIT) | -1,5 | 0,4 | -13,1 | -2,1 | -2,0 | -13,0 |
EBIT-marginal, % | -0,7 | 0,2 | -3,3 | -0,5 | -0,2 | -1,6 |
Resultat efter finansiella poster | -4,5 | -1,2 | -19,0 | -5,5 | -11,4 | -25,0 |
Periodens resultat efter skatt | -4,6 | -2,6 | -19,7 | -7,0 | -14,9 | -27,6 |
Resultat per aktie, euro, före och efter utspädning | -0,03 | -0,02 | -0,13 | -0,05 | -0,10 | -0,18 |
Avkastning på eget kapital (ROE), %1) | -13,5 | -0,5 | -13,5 | -0,5 | -6,8 | -13,5 |
Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE), %1) | -11,7 | 13,5 | -11,7 | 13,5 | -3,5 | -11,7 |
Skuldsättningsgrad1) | 6,2 | 3,3 | 6,2 | 3,3 | 4,5 | 6,2 |
Rörelsekapital, netto | -2,4 | -12,1 | -2,4 | -12,1 | -21,0 | -2,4 |
Medelantalet anställda | 5 041 | 5 050 | 5 072 | 5 040 | 5 053 | 5 069 |
1) Beräknat på rullande 12 månader.
Kontaktperson

Elin Otter
Kommunikations- och ir-direktör
+46 72 595 46 92
elin.otter@eltelnetworks.com